Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения, составляется прогноз кассовых оборотов на квартал.
Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам поступлений и направления выдач наличных денег:
ПРИХОД
| Поступления торговой выручки от продаж потребительских товаров независимо от каналов их реализации | 02 | 
| Поступления выручки от реализации платных услуг населению | 11 | 
| Поступления от реализации недвижимости | 15 | 
| Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 16 | 
| Поступления от предприятий Министерства связи Российской Федерации | 17 | 
| Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации | 18 | 
| Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 19 | 
| Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг | 20 | 
| Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами | 30 | 
| Прочие поступления | 32 | 
Итого по приходу – символы 02 - 32
РАСХОД
| Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера | 40 | 
| Выдачи на стипендии | 41 | 
| Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 42 | 
| Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов | 46 | 
| Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений | 50 | 
| Выдачи на другие цели | 53 | 
| Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 55 | 
| Выдачи кредитным организациям наличных денег физическим лицам при совершении валютно-обменных операций. | 57 | 
| Выдачи наличных денег со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 58 | 
| Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи Российской Федерации | 59 | 
Больше по теме:
Анализ  баланса банка
	 
Деятельность Дирекции ОАО «Альфа-Банк», как и других коммерческих банков представляет собой совокупность пассивных операций, посредством которых образуются банковские ресурсы, и активных операций по использованию этих ресурсов с целью пол ...
	
Реорганизация кредитных
организаций
	 
Одним из наиболее эффективных направлений реструктурирования банковской системы является реорганизация кредитных организаций, при которой может быть в максимальной степени обеспечена защита интересов кредиторов. Кроме того, за счет концен ...
	
Астраханский
банк (1764-1821)
	 
В середине XVIII в. Астрахань являлась крупным торговым центром России с Востоком - через город проходили важнейшие торговые пути с Персией (Ираном), Средней Азией. В 1764 г. (спустя десять лет после основания Купеческого банка) открывает ...
	

